Lista referencyjna
- Szczegóły

LISTA REFERENCYJNA
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW BIONOR
| WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L.p. | LOKALIZACJA | TYP |
PRZEPUSTOWOŚĆ Qdśr [m3/d] |
ROK BUDOWY | UŻYTKOWNIK |
| 1 | Mikułowa | SBR 0107-1 | 9 | grudzień 1999 | Stacja Energetyczna „Mikułowa” |
| 2 | Długopole Zdrój | B10 | 2 | sierpień 2004 | Osoba prywatna |
| 3 | Miłomłyn | B5 | 1 | grudzień 2006 | Osoba prywatna |
| 4 | Jordanów | SBR 0370-1 | 300 | październik 2011 | Osoba prywatna |
| WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE | |||||
| L.p. | LOKALIZACJA | TYP |
PRZEPUSTOWOŚĆ Qdśr [m3/d] |
ROK BUDOWY | UŻYTKOWNIK |
| 1 | Nałęczów | SBR 0107-1 | 9 | kwiecień 1993 | „Nałęczowianka” Sp. z o.o. |
| 2 | Matczyn | SBR 0210-1 | 30 | lipiec 1993 | Dom Pomocy Społecznej w Matczynie |
| 3 | Samoklęski | SBR 0107-1 | 9 | lipiec 1994 | Dom Pomocy Społecznej w Samoklęskach |
| 4 | Wąwolnica | FD 25 CON | 5,4 | listopad 1994 | Urząd Gminy Wąwolnica |
| 5 | Dzierzkowice | SBR 0415-1 | 100 | styczeń 1995 | Spółdzielnia Kółek Rolniczych |
| 6 | Trzebieszów | SBR 0260-1 | 170 | styczeń 1996 | Urząd Gminy Trzebieszów |
| 7 | Urzędów | SBR 0260-1 | 170 | styczeń 1996 | Urząd Gminy Urzędów |
| 8 | Kock | SBR 08100-1 | 850 | kwiecień 1996 | Urząd Miasta i Gminy Kock |
| 9 | Matczyn | SBR 0410-1 | 60 | grudzień 1996 | Dom Pomocy Społecznej w Matczynie |
| 10 | Wojsławice | SBR 0515-1 | 125 | styczeń 1997 | Urząd Gminy Wojsławice |
| 11 | Krzczonów | SBR 0515-1 | 125 | czerwiec 1997 | Urząd Gminy Krzczonów |
| 12 | Chodel | SBR 0615-1 | 150 | listopad 1997 | ZGKiM w Chodlu |
| 13 | Sosnowica | SBR 0515-1 | 120 | czerwiec 1999 | Urząd Gminy Sosnowica |
| 14 | Niemce | SBR 03135-1 | 500 | czerwiec 2000 | Urząd Gminy Niemce |
| 15 | Łukowa | SBR 1215-4 | 300 | sierpień 2000 | Zakład Gospodarki Komunalnej Łukowa |
| 16 | Adamów | SBR 0370-1 | 300 | listopad 2000 | Urząd Gminy Adamów |
| 17 | Wąwolnica | SBR 0364-1 | 232 | wrzesień 2002 | Urząd Gminy Wąwolnica |
| 18 | Chmielek | SBR 0364-1 | 232 | kwiecień 2003 | Zakład Gospodarki Komunalnej Łukowa |
| 19 | Siedliszcze | SBR 0364-1 | 120 | listopad 2003 | Urząd Gminy Siedliszcze |
| 20 | Lublin | B5 | 1 | sierpień 2007 | Osoba prywatna |
| 21 | Urzędów - rozbudowa | SBR0260-1+0160 | 170 | kwiecień 2010 | Gmina Urzędów |
| 22 | Pawłów | SBR 0310-1 | 45 | sierpień 2010 | Gmina Rejowiec Fabryczny |
| 23 | Siedliszcze - rozbudowa | SBR0250-2+ 0270 | 220 | listopad 2010 | Gmina Siedliszcze |
| 24 | Nowa Jedlanka | SBR 0630-2 | 180 | sierpień 2011 | Gmina Uścimów |
| 25 | Mielnik | SBR 1215-1(60) | 230 | październik 2011 | Gmina Mielnik |
| 26 | Kamionka – rozbudowa | SBR260+01441(22)+1(44) | 170 | październik 2012 | Gmina Kamionka |
| 27 | Kock – modernizacja | SBR 08100-1 | 800 | listopad 2012 | Miasto i gmina Kock |
| 28 | Samoklęski | SBR 0210-1(7) | 20 | grudzień 2013 | Gmina Kamionka |
| 29 | Dzierzkowice BS | SBR02115+0515 | 260 | grudzień 2018 | Gmina Dzierzkowice |
| 30 | Annopol | Przepływowa | 300 | listopad 2020 | Gmina Annopol |
| 31 | Krzczonów - rozbudowa | SBR 0515-1 | 125 | luty 2023 | Gmina Krzczonów |
| 32 | Chodel-rozbudowa | SBR 0615-1 +0165-1 | 190 | czerwiec 2023 | Gmina Chodel |
| 33 | Urzędów - rozbudowa | SBR0260 +02115-0260 | 320 | w realizacji | Gmina Urzędów |
| WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE | |||||
| L.p. | LOKALIZACJA | TYP |
PRZEPUSTOWOŚĆ Qdśr [m3/d] |
ROK BUDOWY | UŻYTKOWNIK |
| 33 | Rokitno | SBR 0715-2 | 175 | październik 1999 | Urząd Gminy Przytoczna |
| 34 | Bledzew | SBR 0915-2 | 225 | listopad 1999 | Urząd Gminy Bledzew |
| 35 | Czarnów | SBR 0915-2 | 225 | październik 2001 | Urząd Gminy Górzyca |
| 36 | Bytnica | SBR 1215-2 | 300 | listopad 2001 | Urząd Gminy Bytnica |
| WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE | |||||
| L.p. | LOKALIZACJA | TYP |
PRZEPUSTOWOŚĆ Qdśr [m3/d] |
ROK BUDOWY | UŻYTKOWNIK |
| 1 | Kurzeszyn | SBR 0810-2 | 120 | kwiecień 1993 | Urząd Gminy Rawa Mazowiecka |
| 2 | Będków | SBR 0615-2 | 150 | październik 2003 | Urząd Gminy Będków |
| 3 | Żarnów | SBR 03200-1 | 474 | w realizacji | Gmina Żarnów |
| WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE | |||||
| L.p. | LOKALIZACJA | TYP |
PRZEPUSTOWOŚĆ Qdśr [m3/d] |
ROK BUDOWY | UŻYTKOWNIK |
| 1 | Gubałówka | SBR 0107-1 | 9 | grudzień 1991 | PKL Zakopane |
| 2 | Kasprowy Wierch | SBR 0107-1 | 9 | listopad 1992 | PKL Zakopane |
| 3 | Wanta | FD 10 | 2,1 | październik 1993 | Tatrzański Park Narodowy |
| 4 | Zazadnia | FD 5 | 1 | październik 1993 | Tatrzański Park Narodowy |
| 5 | Dolina Kościeliska | FD 20 | 3,6 | listopad 1993 | Tatrzański Park Narodowy |
| 6 | Myślenickie Turnie | FD 20 | 3,6 | listopad 1993 | PKL Zakopane |
| 7 | Strążyska | FD 5 | 1 | listopad 1993 | Tatrzański Park Narodowy |
| 8 | Kuźnice | FD 5 | 1 | czerwiec 1994 | Tatrzański Park Narodowy |
| 9 | Chochołowska | FD 5 | 1 | sierpień 1994 | Tatrzański Park Narodowy |
| 10 | Mała Łąka | FD 5 | 1 | sierpień 1994 | Tatrzański Park Narodowy |
| 11 | Łysa Polana | FD 10 | 2,1 | sierpień 1994 | Tatrzański Park Narodowy |
| 12 | Brzeziny | FD 5 | 1 | sierpień 1994 | Tatrzański Park Narodowy |
| 13 | Bielanka | FD 10 | 2,1 | sierpień 1994 | Nadleśnictwo Nowy Targ |
| 14 | Brzanówka | FD 10 | 2,1 | wrzesień 1994 | Tatrzański Park Narodowy |
| 15 | Zaskale | SBR 0410-1 | 60 | październik 1994 | Dom Pomocy Społecznej w Zaskalu |
| 16 | Jaszczurówka | FD 20 | 3,6 | grudzień 1994 | Tatrzański Park Narodowy |
| 17 | Kondratowa | 2 x FD 5 | 2 | grudzień 1994 | Tatrzański Park Narodowy |
| 18 | Markowe Szczawiny | SBR 0107-1 | 9 | sierpień 1995 | PTTK Schroniska i Hotele „Karpaty” |
| 19 | Kraków | FD 10 | 2,1 | sierpień 1995 | Firma Handlowa „Arge” s.c. w Krakowie |
| 20 | Łabowa | SBR 0207 | 18 | grudzień 1995 | Nadleśnictwo Nawojowa |
| 21 | Stonów | FD 20 | 3,6 | styczeń 1997 | Babiogórski Park Narodowy |
| 22 | Łysa Polana | SBR 0207-1 | 18 | sierpień 1997 | Wydz. Adm. Gosp. UW Nowy Sącz |
| 23 | Wójtowa | SBR 0515-1 | 115 | październik 1997 | Urząd Gminy Lipinki |
| 24 | Piekiełko | SBR 0107-1 | 13 | listopad 1997 | Szkoła Podstawowa w Piekiełku |
| 25 | Przehyba | SBR 0107-1 | 9 | lipiec 1998 | PTTK Schroniska i Hotele „Karpaty” |
| 26 | Nowy Sącz | FD 20 | 3,6 | sierpień 1998 | SOWPOL – stacja CPN |
| 27 | Składziste | FD 5 | 1 | październik 1998 | Nadleśnictwo Nawojowa |
| 28 | Rabka | SBR 0205-1 | 14,7 | maj 1999 | TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o. Kraków |
| 29 | Mostki | SBR 0107-1 | 9 | maj 1999 | Nadleśnictwo Stary Sącz |
| 30 | Dolina Kościeliska–Kiry | FD 10 | 2,1 | lipiec 1999 | Tatrzański Park Narodowy |
| 31 | Lipnica Wielka | SBR 0390-1 | 300 | październik 1999 | Urząd Gminy Lipnica Wielka |
| 32 | Jazowsko | SBR 0315-1 | 46 | październik 1999 | Urząd Gminy Łącko |
| 33 | Rożnów | FD 5 | 1 | lipiec 2000 | Osoba prywatna |
| 34 | Książ Wielki | SBR 0815-2 | 200 | październik 2000 | Urząd Gminy Książ Wielki |
| 35 | Bystra Podhalańska | FD 5 | 1 | grudzień 2000 | Nadleśnictwo Myślenice |
| 36 | Kasprowy Wierch – rozb. | SBR 0207-1 | 20 | listopad 2001 | PKL Zakopane |
| 37 | Spytkowice | SBR 0470-1 | 400 | październik 2002 | Urząd Gminy Spytkowice |
| 38 | Czernichów-krata | SD 02 | - | czerwiec 2003 | Urząd Gminy Czernichów |
| 39 | Harklowa | SBR 0107-1 | 6 | listopad 2003 | Pensjonat AKIKO |
| 40 | Znamirowice | B5 | 1 | marzec 2004 | Osoba prywatna |
| 41 | Kalina Mała - Miechów | B5 | 1 | czerwiec 2009 | Osoba prywatna |
| 42 | Zabierzów Bocheński | SBR 0390-1 | 260 | czerwiec 2009 | Gmina Niepołomice |
| 43 | Wola Zabierzowska | SBR 03110-1 | 300 | czerwiec 2009 | Gmina Niepołomice |
| 44 | Schronisko Dolina Pięciu Stawów | SBR 0110-1(7) +B5 | 10 | grudzień 2010 | PTTK Karpaty |
| 45 | Schronisko Murowaniec | SBR 0315-1 +B5 | 35 | czerwiec 2011 | PTTK Karpaty |
| 46 | Schronisko na Leskowcu | SBR 0107-1(3) | 5 | październik 2012 | PTTK Karpaty |
| 47 | Schronisko na Starych Wierchach | SBR 0107-1(3) | 5 | październik 2012 | PTTK Karpaty |
| 48 | Książ Wielki - modernizacja | SBR 0815-2 | 200 | listopad 2012 | Gmina Książ Wielki |
| 49 | Spytkowice - rozbudowa | SBR 0470-1+02115 | 550 | marzec 2012 | Gmina Spytkowice |
| 50 | Jazowsko - rozbudowa | SBR 02110-6(15) | 200 | luty 2014 | Gmina Łącko |
| 51 | Markowe Szczawiny - rozbudowa | SBR0207-1 | 14 | lipiec 2017 | PTTK Schroniska i Hotele „Karpaty” |
| 52 | Przehyba-remont | SBR0107-1 | 9 | grudzień 2018 | PTTK Schroniska i Hotele „Karpaty” |
| 53 | Jaworzyna Krynicka | 4*B10 | 6,5 | listopad 2019 | PTTK Schroniska i Hotele „Karpaty” |
| 54 | Książ Wielki- rozbudowa | SBR 0615-2 | 200 | marzec 2022 | Gmina Książ Wielki |
| WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE | |||||
| L.p. | LOKALIZACJA | TYP |
PRZEPUSTOWOŚĆ Qdśr [m3/d] |
ROK BUDOWY | UŻYTKOWNIK |
| 1 | Złotokłos gm. Piaseczno | SBR 0410-1 | 60 | wrzesień 1992 | Szkoła Podstawowa w Złotokłosie |
| 2 | Wilanów | SBR 0207-1 | 18 | listopad 1992 | Osiedle Domków Jednorodz. „Cenrex-Dom” |
| 3 | Repki | SBR 0260-1 | 170 | czerwiec 1994 | Urząd Gminy Repki |
| 4 | Marki Struga | SBR 0210-1 | 30 | wrzesień 1994 | Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy św. Andrzeja Boboli |
| 5 | Cegłów | SBR 0210-1 | 30 | czerwiec 1995 | Urząd Gminy Cegłów |
| 6 | Siedliska 1 | FD 5 | 1 | sierpień 1995 | Osoba prywatna |
| 7 | Siedliska 2 | FD 5 | 1 | październik 1995 | Osoba prywatna |
| 8 | Promnik | SBR 0107 | 13 | czerwiec 1997 | Kancelaria Prezydenta RP |
| 9 | Skórzec | SBR 0415-1 | 100 | listopad 1997 | Gminny Zakład Komunalny Skórzec |
| 10 | Skolimów | SBR 0207-1 | 20 | wrzesień 1998 | Dom Artystów Weteranów Scen Polskich |
| 11 | Goworowo | SBR 0265-1 | 200 | grudzień 1998 | Urząd Gminy Goworowo |
| 12 | Czerwińsk | SBR 0315-1 | 75 | wrzesień 1999 | Urząd Gminy Czerwińsk |
| 13 | Jabłonna Lacka | SBR 0260-1 | 170 | wrzesień 1999 | Urząd Gminy Jabłonna Lacka |
| 14 | Nowy Duninów | SBR 0215-1 | 48 | listopad 1999 | Urząd Gminy Nowy Duninów |
| 15 | Staroźreby | SBR 03120-1 | 300 | styczeń 2000 | Urząd Gminy Staroźreby |
| 16 | Sanniki | SBR 0815-2 | 200 | listopad 2000 | Urząd Gminy Sanniki |
| 17 | Nieznany Bór | SBR 0207-1 | 18 | styczeń 2001 | Wojskowa Agencja Mieszk. W Białymstoku |
| 18 | Radom | B5 | 1 | grudzień 2001 | Osoba prywatna |
| 19 | Stara Kornica | SBR 1115-2 | 275 | grudzień 2001 | Urząd Gminy Stara Kornica |
| 20 | Nowy Duninów – rozbudowa | SBR 0615-2 | 150 | kwiecień 2002 | Urząd Gminy Nowy Duninów |
| 21 | Opinogóra Górna | SBR 0415-1 | 100 | marzec 2003 | Urząd Gminy Opinogóra Górna |
| 22 | Woźniki | SBR 0415-1 | 100 | grudzień 2003 | Urząd Gminy Radzanowo |
| 23 | Skórzec - rozbudowa | SBR 0815-2 | 200 | październik 2004 | Zakład Gospodarki Komunalnej Skórzec |
| 24 | Rościszewo | SBR 0350-1 | 200 | grudzień 2007 | Gmina Rościszewo |
| 25 | Miączyn Duży | SBR 0350-1 | 150 | grudzień 2007 | Gmina Szreńsk |
| 26 | Czerwińsk | SBR 1015-1(50) | 150 | grudzień 2007 | Gmina Czerwińsk |
| 27 | Stare Gralewo | SBR0330-1 | 100 | marzec 2008 | Gmina Raciąż |
| 28 | BIOTON | Montaż technologii | 280 | wrzesień 2008 | Ożarów Mazowiecki |
| 29 | Skórzec - rozbudowa | SBR 0815-2+0630-2 | 400 | maj 2009 | Gmina Skórzec |
| 30 | Zielona | SBR 0660-2 | 400 | listopad 2009 | Gmina Kuczbork - Osada |
| 31 | Lutocin | SBR 0270-1 | 130 | październik 2010 | Gmina Lutocin |
| 32 | Siecień | SBR 0415-2 | 80 | grudzień 2011 | Brudzeń Duży |
| 33 | Woźniki - rozbudowa | SBR 0415-1+0415 | 200 | marzec 2013 | Gmina Radzanowo |
| 34 | Zaździerz | SBR 0280-1 | 200 | lipiec 2013 | Gmina Łąck |
| 35 | Staroźreby | SBR 06120-2 | 600 | kwiecień 2014 | Gmina Staroźreby |
| 36 | Jabłonna Lacka - rozbudowa | SBR 0260-1 | 230 | sierpień 2014 | Gmina Jabłonna Lacka |
| 37 | Goworowo - rozbudowa | SBR 02655- 1+0165 | 200 | marzec 2015 | Gmina Goworowo |
| 38 | Kisielew - modernizacja | SBR03-1 | 180 | marzec 2016 | Gmina Platerów |
| 39 | Kucieje Nowe | SBR03120-1 | 235 | kwiecień 2016 | Gmina Baranowo |
| 40 | Mochowo Parcele | SBR0350-1 | 150 | styczeń 2019 | Gmina Mochowo |
| WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE | |||||
| L.p. | LOKALIZACJA | TYP |
PRZEPUSTOWOŚĆ Qdśr [m3/d] |
ROK BUDOWY | UŻYTKOWNIK |
| 1 | Opole | SBR 0207-1 | 11,2 | marzec 1999 | Zakład Karny Opole |
| 2 | Gościejowice Małe | Przepływowa | 5500 | czerwiec 2022 | Gmina Niemodlin |
| WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE | |||||
| L.p. | LOKALIZACJA | TYP |
PRZEPUSTOWOŚĆ Qdśr [m3/d] |
ROK BUDOWY | UŻYTKOWNIK |
| 1 | Ropczyce | SBR 0305-1 | 18 | listopad 1993 | DOKP Kraków |
| 2 | Czarna k. Ustrzyk Dln | SBR 0110-1 | 15 | grudzień 1994 | Urząd Gminy Czarna |
| 3 | Czajkowa | FD 10 | 2,1 | listopad 1995 | Szkoła Podstawowa w Czajkowej |
| 4 | Łodyna | FD 20 | 3,6 | listopad 1995 | Szkoła Podstawowa w Łodynie |
| 5 | Widełka | SBR 0107-1 CON | 9 | lipiec 1996 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne – System Sp. z o.o. w Widełce |
| 6 | Małówka k. Niebylca | FD 10 | 2,1 | listopad 1996 | Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A |
| 7 | Muczne | SBR 0210-1 | 30 | listopad 1996 | Nadleśnictwo Stuposiany |
| 8 | Czarna k. Ustrzyk Dln. – rozbudowa | SBR 0210-1 | 30 | styczeń 1997 | Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna |
| 9 | Ustrobna | SBR 0615-1 | 150 | styczeń 1997 | Urząd Gminy Wojaszówka |
| 10 | Korczowa | SBR 0310-1 | 45 | listopad 1997 | Drogowe Przejście Graniczne w Korczowej |
| 11 | Bystre k. Baligrodu | SBR 0415-1 +107 | 100 | luty 1998 | Ośrodek Wypoczynkowy „Zelmer” |
| 12 | Zamiechów | SBR 0265-1 | 200 | luty 1998 | Urząd Gminy Chłopice |
| 13 | Chłopice | SBR 0265-1 | 200 | październik 1998 | Urząd Gminy Chłopice |
| 14 | Pruchnik | SBR 02165-1 | 300 | luty 1999 | Urząd Gminy Pruchnik |
| 15 | Dydnia | FD 35 | 7 | maj 1999 | Szkoła Podstawowa w Dydni |
| 16 | Myczkowce | SBR 0210-1 | 30 | czerwiec 1999 | Ośrodek Wypoczynkowo-Rehab. Myczkowce |
| 17 | Węglówka | SBR 0205-1 | 15,4 | sierpień 1999 | Szkoła Podstawowa Węglówka |
| 18 | Dębno | SBR 0315-1 | 75 | listopad 1999 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wierzawice |
| 19 | Harasiuki | SBR 0260-1 | 170 | listopad 2000 | Zakład Usług Komunalnych Harasiuki |
| 20 | Moczary | SBR 0210-1 | 35 | listopad 2000 | Dom Pomocy Społecznej w Moczarach |
| 21 | Zawóz | SBR 0107-1 | 9 | listopad 2000 | Zakład Energetyczny Tarnów S.A. |
| 22 | Moczary – rozbudowa | SBR 0310-1 | 52,5 | czerwiec 2001 | Dom Pomocy Społecznej w Moczarach |
| 23 | Brzozów | SBR 0207-1 | 18 | listopad 2001 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci w Brzozowie |
| 24 | Brzozów | B5 | 1 | sierpień 2002 | KRUS Brzozów |
| 25 | Zboiska | SBR 0207-1 | 20 | czerwiec 2003 | Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy Zboiska |
| 26 | Ustrzyki Górne | SBR 0315-1 | 75 | grudzień 2003 | Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Sanok |
| 27 | Dębno – rozbudowa | SBR 0615-1 | 150 | sierpień 2004 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wierzawice |
| 28 | Witryłów | SBR 0210-1 | 35 | marzec 2005 | Urząd Gminy Dydnia |
| 29 | Ustrobna - rozbudowa | SBR 1415-1 | 300 | lipiec 2005 | Urząd Gminy Wojaszówka |
| 30 | Ulucz | SBR 0207-1 | 18 | listopad 2005 | Urząd Gminy Dydnia |
| 31 | Tarnowiec | SBR 0650-2 | 300 | marzec 2009 | Gmina Tarnowiec |
| 32 | Brzozów | SBR B-35 | 7,7 | maj 2009 | Motel + stacja paliw |
| 33 | Znamirowice | B 20 | 4 | lipiec 2009 | Osoba prywatna |
| 34 | Pruchnik – rozbudowa | SBR 02165-1 +04105-2 | 630 | maj 2010 | Gmina Pruchnik |
| 35 | Domaradz | SBR 0370-1 | 300 | listopad 2010 | Gmina Domaradz |
| 36 | Lutowiska | SBR 0612-2 | 120 | czerwiec 2011 | Lutowiska |
| 37 | Witryłów – rozbudowa | SBR 0715-3(10) | 120 | wrzesień 2011 | Gmina Dydnia |
| 38 | Chodaczów | SBR 03110-1 | 340 | listopad 2011 | Gmina Grodzisko Dolne |
| 39 | Wojaszówka | SBR 03100-1 | 200 | wrzesień 2014 | Gmina Wojaszówka |
| 40 | Pawłów | SBR 0250-4(10) | 200 | wrzesień 2014 | Gmina Rejowiec Fabryczny |
| 41 | Zamiechów - rozbudowa | SBR 0165-2+03100 | 300 | czerwiec 2015 | Gmina Chłopice |
| 42 | Lipa-rozbudowa | SBR03115-2150 | 300 | czerwiec 2018 | Gmina Zaklików |
| 43 | Kępie Zaleszańskie | SBR 04400-2 | 1015 | wrzesień 2019 | Gmina Zaleszany |
| 44 | Jodłowa | SBR 04300-2 | 500 | listopad 2020 | Gmina Jodłowa |
| 45 | Chłopice-rozbudowa | SBR | 350 | listopad 2020 | Gmina Chłopice |
| 46 | WTZ Caritas w Różance | 2*B10 | 2,4 | styczeń 2022 | Caritas Rzeszów |
| 47 | Schron Połonina Wetlińska | 3*B10 | 3 | październik 2022 | BDPN |
| 48 | Kolbuszowa Dolna - rozbudowa | Przepływowa | 5500 | październik 2023 | Gmina Kolbuszowa |
| 49 | Domaradz - rozbudowa | SBR 0670-2 | 600 | kwiecień 2024 | Gmina Domaradz |
| 50 | Zaklików | SBR 06115-1300 | 580 | w realizacji | Gmina Zaklików |
| 51 | Chodaczów - rozbudowa | SBR 08115-2 | 860 | w realizacji | Gmina Grodzisko Dolne |
| 52 | Małówka - rozbudowa | SBR | 350 | w realizacji | Gmina Niebylec |
| 53 | Tuszów Narodowy | SBR 03300-1 | 800 | w realizacji | Gmina Tuszów Narodowy |
| 54 | Nowy Dzikowiec | SBR | 620 | w realizacji | Gmina Dzikowiec |
| WOJEWÓDZTWO PODLASKIE | |||||
| L.p. | LOKALIZACJA | TYP |
PRZEPUSTOWOŚĆ Qdśr [m3/d] |
ROK BUDOWY | UŻYTKOWNIK |
| 1 | Lipniak | Kemoclean | 1 | kwiecień 1997 | Wigierski Park Narodowy |
| 2 | Słupie | Kemoclean | 1 | kwiecień 1997 | Wigierski Park Narodowy |
| 3 | Królówek | Kemoclean | 1 | kwiecień 1997 | Wigierski Park Narodowy |
| 4 | Sobolewo | Kemoclean | 1 | kwiecień 1997 | Wigierski Park Narodowy |
| 5 | Mikołajewo | 2 x FD 5 | 2 | kwiecień 1997 | Wigierski Park Narodowy |
| 6 | Mochnate | SBR 0415-2 | 100 | listopad 1997 | PWiK Hajnówka |
| 7 | Jeżewo Stare | SBR 0207-1 | 11,2 | listopad 1998 | Motel „Atlanta” – firma Green Star |
| 8 | Nowogród | SBR 02160-1 | 500 | listopad 1999 | Urząd Miasta i Gminy Nowogród |
| 9 | Puńsk | SBR 0615-2 | 150 | listopad 2001 | Urząd Gminy Puńsk |
| 10 | Mochnate – rozbudowa | SBR 0615-2 | 150 | listopad 2001 | PWiK Hajnówka |
| 11 | Turośl | SBR 0215-1 | 50 | listopad 2004 | Urząd Gminy Turośl |
| 12 | Puńsk - rozbudowa | SBR (0815+0260)-2 | 250 | lipiec 2005 | Urząd Gminy Puńsk |
| 13 | Turośl-rozbudowa | SBR 0415-2 | 100 | kwiecień 2006 | Urząd Gminy Turośl |
| 14 | Augustów | B 5 | 1 | lipiec 2009 | Osoba prywatna |
| 15 | Klimaszewnica | SBR 0315-1 | 80 | grudzień 2011 | Gmina Radziłów |
| 16 | Radziłów - modernizacja | SBR0294 | 140 | wrzesień 2018 | ZK w Radziłowie |
| 17 | Turośl-rozbudowa | SBR 0615+0150-1 | 120 | październik 2023 | Gmina Turośl |
| WOJEWÓDZTWO POMORSKIE | |||||
| L.p. | LOKALIZACJA | TYP |
PRZEPUSTOWOŚĆ Qdśr [m3/d] |
ROK BUDOWY | UŻYTKOWNIK |
| 1 | Karlikowo | FD 5 | 1 | marzec 1995 | Osoba prywatna |
| 2 | Wielki Klincz | SBR 0365-1 | 250 | październik 1998 | Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna |
| 3 | Gdynia | B5 | 1 | październik 2008 | Osoba prywatna |
| 4 | Wielki Klincz – rozbudowa | SBR0365-1+ 06115-3 | 860 | luty 2011 | Gmina Kościerzyna |
| WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | |||||
| L.p. | LOKALIZACJA | TYP |
PRZEPUSTOWOŚĆ Qdśr [m3/d] |
ROK BUDOWY | UŻYTKOWNIK |
| 1 | Siamoszyce | SBR 0615-2 | 127 | maj 1999 | Urząd Gminy Kroczyce |
| 2 | Sosnowiec | SBR 0415-1 | 90 | luty 2004 | Outlet Centre Sosnowiec |
| 3 | Dębowiec | SBR 0315-1 | 75 | sierpień 2006 | Urząd Gminy Dębowiec |
| 4 | Dębowiec - rozbudowa | SBR 0265+0115+315 | 150 | czerwiec 2013 | Gmina Dębowiec |
| 5 | Siamoszyce - rozbudowa | SBR0615-2 | 130 | lipiec 2015 | Gmina Kroczyce |
| WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE | |||||
| L.p. | LOKALIZACJA | TYP |
PRZEPUSTOWOŚĆ Qdśr [m3/d] |
ROK BUDOWY | UŻYTKOWNIK |
| 1 | Kielce | FD 5 | 1 | kwiecień 1991 | SVEKO-DYK |
| 2 | Kielce | FD 10 | 2,1 | sierpień 1991 | Osoba prywatna |
| 3 | Kielce - Bobrowa | SBR 0210-1 | 30 | grudzień 1991 | Dom Pomocy Społecznej w Kielcach |
| 4 | Zborów | SBR 0410-1 | 60 | wrzesień 1992 | Dom Pomocy Społecznej w Zborowie |
| 5 | Bejsce | SBR 0207-1 | 18 | luty 1993 | Dom Pomocy Społecznej w Bejscach |
| 6 | Czarna k. Końskich | FD 20 | 3,6 | lipiec 1993 | Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego |
| 7 | Pierzchnica | SBR 0610-2 | 90 | wrzesień 1993 | ZGK w Pierzchnicy |
| 8 | Lekomin | FD 10 | 2,1 | grudzień 1993 | Osoba prywatna |
| 9 | Kielce | FD 5 | 1 | grudzień 1993 | Osoba prywatna |
| 10 | Kielce | FD 5 | 1 | grudzień 1993 | Osoba prywatna |
| 11 | Czarniecka Góra | SBR 0410-1 | 60 | grudzień 1993 | Wojew. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Czarnieckiej Górze |
| 12 | Nagłowice | SBR 0315-1 | 75 | listopad 1994 | Urząd Gminy Nagłowice |
| 13 | Daleszyce | SBR 1215-2 | 300 | grudzień 1994 | Urząd Gminy Daleszyce |
| 14 | Miedziana Góra | FD 5 | 1 | czerwiec 1995 | Osoba prywatna |
| 15 | Gruszka k. Zagnańska | FD 5 | 1 | marzec 1996 | Osoba prywatna |
| 16 | Końskie | FD 5 | 1 | lipiec 1996 | CPN w Końskich |
| 17 | Górno | FD 20 | 3,6 | grudzień 1996 | Urząd Gminy Górno |
| 18 | Kielce | FD 5 | 1 | wrzesień 1997 | Osoba prywatna |
| 19 | Pierzchnica – rozbudowa | SBR 0810 | 180 | marzec 1998 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Pierzchnicy |
| 20 | Tumlin | FD 5 | 1 | marzec 2000 | Osoba prywatna |
| 21 | Kielce – Cedro Mazur | SBR 0205-1 | 15,4 | wrzesień 2000 | Konferencja Stowarzyszenia Św. Wincentego a’Paulo w Kielcach |
| 22 | Michniów | SBR 0210-1 | 35 | lipiec 2001 | ZIKiB w Suchedniowie |
| 23 | Zagnańsk | FD 5 | 1 | wrzesień 2001 | Osoba prywatna |
| 24 | Daleszyce - rozbudowa | SBR (1215 + 03105)-2 | 750 | wrzesień 2003 | Urząd Gminy Daleszyce |
